各会计师事务所、资产评估机构党组织:
根据中组部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定(中组发[2008]3号)和市委办公厅《关于加强和改进社会组织党的建设工作的实施意见》的通知(京办发〔2016〕27号)文件精神,进一步加强和改进中共北京注册会计师资产评估行业委员会(以下简称“行业党委”)党费收缴、使用、管理工作,现对2024年全年行业党委所属各基层党组织党费收缴情况进行公示如下:
2024年各基层党组织党费收缴情况公示表(按照拼音首字母排序)。
序号 | 党支部名称 | 金额 |
1 | 北京英特纳尔仲德党支部 | 1,104.00 |
2 | 爱思济党支部 | 2,760.00 |
3 | 安衡会计党支部 | 1,770.00 |
4 | 安永华明党委 | 169,860.00 |
5 | 北方亚事党支部 | 23,337.96 |
6 | 北京中泽永诚党支部 | 4,543.46 |
7 | 毕马威华振党委 | 217,918.00 |
8 | 博圆党支部 | 3,680.00 |
9 | 晟明资产党支部 | 6,480.00 |
10 | 澄宇党支部 | 2,700.00 |
11 | 大地党支部 | 1,068.00 |
12 | 大地泰华党支部 | 22,043.00 |
13 | 大华党委 | 68,240.00 |
14 | 大信党委 | 40,927.00 |
15 | 德皓国际党支部 | 4,275.00 |
16 | 德慧党支部 | 2,240.00 |
17 | 德勤华永北京分所党委 | 246,183.00 |
18 | 第八联合党支部 | 7,260.00 |
19 | 第二十二联合党支部 | 976.00 |
20 | 第二十联合党支部 | 2,640.00 |
21 | 第二十一联合党支部 | 930.00 |
22 | 第九联合党支部 | 3,282.84 |
23 | 第六联合党支部 | 4,260.00 |
24 | 第七联合党支部 | 4,080.00 |
25 | 第十八联合党支部 | 1515.00 |
26 | 第十二联合党支部 | 1,460.00 |
27 | 第十九联合党支部 | 2,100.00 |
28 | 第十联合党支部 | 4,836.00 |
29 | 第十六联合党支部 | 1,200.00 |
30 | 第十七联合党支部 | 2,520.00 |
31 | 第十四联合党支部 | 1,260.00 |
32 | 第十五联合党支部 | 1,380.00 |
33 | 第十一联合党支部 | 1,620.00 |
34 | 第五联合党支部 | 4,800.00 |
35 | 鼎博锋党支部 | 2,148.00 |
36 | 鼎中诸和党支部 | 2,040.00 |
37 | 东审党支部 | 13,986.00 |
38 | 东审鼎立国际党支部 | 27,693.50 |
39 | 东审评估党支部 | 8,653.00 |
40 | 高商万达党支部 | 9,936.53 |
41 | 公信党支部 | 4,607.00 |
42 | 观正党支部 | 759.00 |
43 | 国府嘉盈党支部 | 6,185.00 |
44 | 北京国富党委 | 34,670.00 |
45 | 国嘉瑞联合党支部 | 3,060.00 |
46 | 国融兴华评估党支部 | 21,766.95 |
47 | 国友大正党支部 | 4,045.00 |
48 | 合佳资产党支部 | 1,760.00 |
49 | 和汇悦党支部 | 720.00 |
50 | 恒诚信党支部 | 690.00 |
51 | 弘大益联党支部 | 1,620.00 |
52 | 华安德党支部 | 3,940.00 |
53 | 华建党支部 | 3,848.64 |
54 | 华京党支部 | 1,646.00 |
55 | 华龙鼎嘉党支部 | 3,180.00 |
56 | 华勤信党支部 | 1,620.00 |
57 | 华瑞行党支部 | 2,059.00 |
58 | 华审党支部 | 5,583.00 |
59 | 华颂党支部 | 1,680.00 |
60 | 华通鉴党支部 | 540.00 |
61 | 华信土地评估党支部 | 4,020.00 |
62 | 华亚正信党支部 | 1,269.00 |
63 | 华义信党支部 | 3,390.00 |
64 | 慧智宏景党支部 | 780.00 |
65 | 嘉瑞国际党支部 | 585.00 |
66 | 嘉信达盛党支部 | 1,058.00 |
67 | 金瑞永大党支部 | 4,398.00 |
68 | 京诚党支部 | 6,676.00 |
69 | 京华党支部 | 2,687.64 |
70 | 京洲党支部 | 4,560.00 |
71 | 匡正党支部 | 10,278.00 |
72 | 坤元至诚党支部 | 4,173.60 |
73 | 立瑞党支部 | 540.00 |
74 | 立信北京分所党总支 | 147,645.00 |
75 | 利安达党总支 | 6,810.00 |
76 | 聆信党支部 | 3,020.00 |
77 | 培值党支部 | 1,200.00 |
78 | 鹏盛北京分所党支部 | 135.00 |
79 | 普华永道北京分所党委 | 141,620.00 |
80 | 前弘党支部 | 315.00 |
81 | 容诚党总支 | 52,337.00 |
82 | 瑞盈京都党支部 | 540.00 |
83 | 上宏党支部 | 2,300.00 |
84 | 神州党支部 | 2,100.00 |
85 | 数圣党支部 | 3,645.00 |
86 | 腾宏党支部 | 1,620.00 |
87 | 腾骐党支部 | 3,960.00 |
88 | 天承党支部 | 1,440.00 |
89 | 天创联合党支部 | 2,112.00 |
90 | 天衡北分党支部 | 1,140.00 |
91 | 天健北京分所党委 | 85,380.00 |
92 | 天健兴业党支部 | 29,780.00 |
93 | 天圆开党支部 | 4,202.40 |
94 | 天圆全党支部 | 10,320.00 |
95 | 天正华党支部 | 4,230.00 |
96 | 天职国际党委 | 79,010.00 |
97 | 通正党支部 | 626.00 |
98 | 沃克森党支部 | 8,520.00 |
99 | 希格玛党支部 | 5,746.50 |
100 | 欣永党支部 | 2,280.00 |
101 | 信和标准党支部 | 1,020.00 |
102 | 信通方恒党支部 | 1,200.00 |
103 | 信永中和党委 | 72,065.00 |
104 | 兴昌华党支部 | 3,476.00 |
105 | 兴华党支部 | 46,166.00 |
106 | 兴荣华党支部 | 2,650.00 |
107 | 兴中海党支部 | 5,640.00 |
108 | 亚太(集团)党委 | 10,040.00 |
109 | 亚太联华党支部 | 3,266.16 |
110 | 亚泰国际党支部 | 90.00 |
111 | 永拓党委 | 48,948.00 |
112 | 泳泓胜党支部 | 1,200.00 |
113 | 至德党支部 | 900.00 |
114 | 致同党委 | 157,530.00 |
115 | 智谋金策党支部 | 600.00 |
116 | 中崇信党支部 | 1,620.00 |
117 | 中都国脉党支部 | 600.00 |
118 | 中发国际党支部 | 7,350.00 |
119 | 中锋资产评估党支部 | 1,740.00 |
120 | 中福华党支部 | 4,875.00 |
121 | 中光华党支部 | 3,420.00 |
122 | 中和评估党支部 | 7,610.00 |
123 | 中环松德党支部 | 3,810.00 |
124 | 中汇北京分所党支部 | 16,356.00 |
125 | 中汇信永党支部 | 1,140.00 |
126 | 中嘉友谊党支部 | 2,676.00 |
127 | 中建华党支部 | 1,584.00 |
128 | 中金浩党支部 | 13,415.00 |
129 | 中京华建联党支部 | 2,326.00 |
130 | 中京民信党支部 | 4,680.00 |
131 | 中经宏伟会计党支部 | 497.31 |
132 | 中经宏伟评估党支部 | 1,272.00 |
133 | 中经党支部 | 2,650.00 |
134 | 中立鸿党支部 | 840.00 |
135 | 中立华党支部 | 3,285.60 |
136 | 中联党委 | 67,837.24 |
137 | 中林党支部 | 3,837.00 |
138 | 中路华党支部 | 15,420.00 |
139 | 中名国成党支部 | 1,530.00 |
140 | 中铭国际党支部 | 2,400.00 |
141 | 中鹏衡党支部 | 264.00 |
142 | 中鹏党支部 | 1,092.00 |
143 | 中平建华浩党支部 | 9,285.00 |
144 | 中评正信党支部 | 2,790.00 |
145 | 中企华党支部 | 16,187.00 |
146 | 中勤万信党支部 | 12,630.00 |
147 | 中全党支部 | 360.00 |
148 | 中瑞诚党支部 | 18,144.00 |
149 | 中瑞世联党支部 | 4,540.00 |
150 | 中润达党支部 | 2,871.00 |
151 | 中审华党支部 | 15,941.67 |
152 | 中审亚太党支部 | 12,480.00 |
153 | 中审众环北京分所党支部 | 87,635.20 |
154 | 中水致远党支部 | 5,040.00 |
155 | 中税网党支部 | 1,233.00 |
156 | 中天成党支部 | 1,230.00 |
157 | 中天房地产党支部 | 1,278.00 |
158 | 中天和党支部 | 4,344.00 |
159 | 中天恒党支部 | 10,575.00 |
160 | 中天华党支部 | 5,205.60 |
161 | 中天银党支部 | 2,640.00 |
162 | 中天永信党支部 | 1,560.00 |
163 | 中天运党总支 | 29,800.00 |
164 | 中通诚党支部 | 23,760.00 |
165 | 中通党支部 | 1,320.00 |
166 | 中同华党支部 | 4,570.00 |
167 | 中喜中和谊党支部 | 9,038.82 |
168 | 中兴财光华党支部 | 41,656.00 |
169 | 中兴华党支部 | 15,550.00 |
170 | 中兴华咨询党支部 | 45.00 |
171 | 中宣育会计师党支部 | 720.00 |
172 | 中燕通党支部 | 1,260.00 |
173 | 中一所党支部 | 8,446.00 |
174 | 中益信华党支部 | 7,466.00 |
175 | 中逸党支部 | 10,850.00 |
176 | 中永智党支部 | 1,560.00 |
177 | 中岳洲党支部 | 990.00 |
178 | 中兆国际党支部 | 1,740.00 |
179 | 中证天通党支部 | 20,143.19 |
180 | 中之光党支部 | 1,509.00 |
181 | 中致成党支部 | 2,569.21 |
182 | 中准党支部 | 6,420.00 |
183 | 中咨新世纪党支部 | 3,960.00 |
184 | 中资资产评估党支部 | 6,141.84 |
185 | 众华北京分所党支部 | 3,540.00 |
186 | 卓信大华党支部 | 3,480.00 |
187 | 北京注协(评协)秘书处党支部 | 63,857.92 |
188 | 北京注协(评协)退休党员党支部 | 2,979.00 |
合计 | 2,698,394.78 |
此次党费公示时间为2024年12月19日至2024年12月25日,如有异议,请联系党群工作部或财务部,电话:010-88221079,010-88221198邮箱:db@bicpa.org.cn。